호갱노노 플랫폼 DA광고
매달 수백만 명의 사용자가 방문하며, 실거주자 중심의 신뢰 높은 데이터와 정확한 지역 정보를 제공.
특정 지역, 단지의 고객을 대상으로 광고가 가능
특정 지역, 단지의 고객을 대상으로 광고가 가능
국내 Top3 부동산 플랫폼의 고효율 DA광고 !

DA 타겟팅 할증 옵션
타겟팅별 할증에 대한 안내입니다. 모든 배너에 타겟팅 적용 가능합니다. (스플래시/단지마커 제외)
메인존 DA
커뮤니티 DA
DATA
분석,추출
| 타겟팅 | 타겟팅 상세 | 할증 |
|---|---|---|
| 기기 타겟팅 | OS 타겟팅 (iOS / AOS) | 20% |
| 통신사 (SKT, KT, LG 등) | ||
| 제조사 (애플, 삼성, LG 등) | ||
| 지역 타겟팅_1 | 시/도 단위 | 40% |
| 지역 타겟팅_2 | 동/단지 단위 | 100% |
DA 광고 요약
| DA 패키지 | 광고 지면 | 과금 기준 | 공시 단가 | 예상 CTR | 아웃 랜딩 | 배너 사이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스플래시 | 스플래시 | CPP | 4,000,000 | – | X | 720 x 500px |
| 메인존 DA 패키지 | 랭킹 페이지 | CPM | 6,000 | 0.30% | O | 720 x 160px |
| 검색 페이지 | 0.05% | O | ||||
| 내 메뉴 | 0.08% | O | ||||
| 소식 알림 | 0.08% | O | ||||
| 커뮤니티 DA 패키지 | 이야기 | 0.10% | O | |||
| 단지/매물 상세 | 0.05% | O | ||||
| 분양 DA 패키지 | 분양 카테고리 특화 상품 프리미엄 단지 마커 | CPP | 5,000,000 ~ 10,000,000 | 20.00% | △ (인 랜딩) | 52 x 58px |
| 분양 카테고리 특화 상품 분양 정보 스페셜 DA | 5,000,000 | 1.50% | △ (인 랜딩) | 1080 x 470 px | ||
| 분양 카테고리 특화 상품 분양 단지 스페셜 DA | 5,000,000 | 0.20% | O | 552 x 552px, 1080 x 762px |
메인존 DA 패키지
매달 수백만 명의 사용자가 방문하며, 실거주자 중심의 신뢰 높은 데이터와 정확한 지역 정보를 제공.
특정 지역, 단지의 고객을 대상으로 광고가 가능
특정 지역, 단지의 고객을 대상으로 광고가 가능
| 과금기준 | 단가 | 타게팅 | 최소집행금액 |
|---|---|---|---|
| CPM | 모든타게팅 가능 | 최소 500만원 |

아파트 랭킹

검색페이지

내메뉴

소식알림
커뮤니티 DA 패키지
특정 단지 방문 유저 타겟 광고 패키지입니다.
호갱노노 유저들이 가장 많이 방문하는 ʻ이야기’ 지면이 포함되어 있습니다.
호갱노노 유저들이 가장 많이 방문하는 ʻ이야기’ 지면이 포함되어 있습니다.
| 과금기준 | 단가 | 타게팅 | 최소집행금액 |
|---|---|---|---|
| CPM | 모든타게팅 가능 | 최소 500만원 |

아파트 랭킹

검색페이지
DA 패키지 광고요약
| 광고 지면 | 예상 CTR | 타겟팅 | 아웃랜딩 | 과금 기준 | 배너 사이즈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메인존 DA 패키지 | 0.10% | O | O | 6,000원 → 2,000원(CPM) | 720 x 160px |
| 커뮤니티 DA 패키지 | 0.07% | O | O | 6,000원 → 2,000원(CPM) | 720 x 160px |
| 분양 DA 패키지 | 단지별 상이 | O | O | CPP | 52 x 58px 1080 x 470 px 552 x 552px, 1080 x 762px |
스플래시

| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 광고 지면 | 호갱노노_스플래시 (APP) |
| 위치 및 경로 | 호갱노노 앱 실행 시 진입 화면 |
| 예상 노출량 | 약 55만 (imps) |
| 과금 방식 | CPP |
| 판매 단가 | 400만원 (1일) |
| 타겟팅 | 랜딩 설정 불가 |
| 랜딩 | 타겟팅 설정 불가 |
| 특징 | 앱 실행 시 진입 화면 단독 노출 높은 주목도로 브랜드 각인 효과 |
아파트 랭킹 New

| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 광고 지면 | 호갱노노_아파트랭킹 (APP, WEB) |
| 위치 및 경로 | 아파트 랭킹페이지 상단 고정 배너 |
| 예상 CTR | 0.30% |
| 과금 방식 | CPM |
| 판매 단가 | 6,000원 |
| 타겟팅 | 기기, 지역_1 가능 |
| 랜딩 | 아웃랜딩 가능 |
| 특징 | 실시간 아파트 랭킹 페이지 상단 노출 인기 매물/단지에 관심도 높은 유저 타겟 노출 |
검색페이지

| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 광고 지면 | 호갱노노_검색페이지 (APP) |
| 위치 및 경로 | 호갱노노 앱 실행 시 진입 화면 |
| 예상 CTR | 0.05% |
| 과금 방식 | CPM |
| 판매 단가 | 6,000원 |
| 타겟팅 | 기기, 지역_1 가능 |
| 랜딩 | 아웃랜딩 가능 |
| 특징 | 호갱노노 통합 검색 페이지 상단 노출 검색어 입력 및 결과 페이지 통합 노출 |
내 메뉴

| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 광고 지면 | 호갱노노_내메뉴 (APP, WEB) |
| 위치 및 경로 | 내메뉴 상단 고정 배너 |
| 예상 노출량 | 0.08% |
| 과금 방식 | CPM |
| 판매 단가 | 6,000원 |
| 타겟팅 | 기기, 지역_1 가능 |
| 랜딩 | 아웃랜딩 가능 |
| 특징 | 내메뉴 페이지 APP/WEB 상단 노출 |
소식 알림

| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 광고 지면 | 호갱노노_소식 알림 (APP, WEB) |
| 위치 및 경로 | 호갱노노 APP Push 클릭시 |
| 예상 CTR | 0.08% |
| 과금 방식 | CPM |
| 판매 단가 | 6,000원 |
| 타겟팅 | 기기, 지역_1 가능 |
| 랜딩 | 아웃랜딩 가능 |
| 특징 | 아파트 분양/매매 관심 유저 타겟 노출 |
이야기

| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 광고 지면 | 호갱노노_이야기 (APP, WEB) |
| 위치 및 경로 | 단지 내 이야기 클릭 알림에서 이야기 클릭 |
| 예상 CTR | 0.10% |
| 과금 방식 | CPM |
| 판매 단가 | 6,000원 |
| 타겟팅 | 기기, 지역_1 가능 |
| 랜딩 | 아웃랜딩 가능 |
| 특징 | 호갱노노 유저들이 가장 많이 방문 하는 페이지 단지/매물에 관심도 높은 유저에게 반복 노출 |
단지/매물 상세

| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 광고 지면 | 호갱노노_단지/매물 상세 (APP, WEB) |
| 위치 및 경로 | 단지 클릭시 상세화면 매물 클릭시 상세화면 |
| 예상 CTR | 0.05% |
| 과금 방식 | CPM |
| 판매 단가 | 6,000원 |
| 타겟팅 | 기기, 지역_1 가능 |
| 랜딩 | 아웃랜딩 가능 |
| 특징 | 특징 단지/매물 상세 페이지 상단 고정 광고 노출 |
프리미엄 단지 마커

| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 광고 지면 | 메인 지도화면 (APP, WEB) |
| 과금기준 | CPP / 1주 |
| 단가 | 1) 500만원 2) 700만원 3) 1,000만원 |
| 타겟팅 | 지역 단위별 가능 |
| 특징 | 기존 마커와 차별화된 프리미엄 단지 마커 다양한 분양 소식을 주목도 높게 노출 가능 |
분양 정보 스페셜 DA

| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 광고 지면 | 호갱노노_단지/매물 상세 (APP, WEB) |
| 위치 및 경로 | 호갱노노 분양 정보 목록 페이지 상단 고정 |
| 예상 CTR | 1.50% |
| 과금 방식 | CPP |
| 판매 단가 | 500만원 (1주) |
| 타겟팅 | 타겟팅 설정 불가 |
| 랜딩 | 광고 단지로 랜딩 |
| 특징 | 분양 정보 메인 페이지 상단 고정 노출 분양정보 관심 유저 타겟 주목도 높은 노출 가능 |
분양 단지 스페셜 DA

| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 광고 지면 | 호갱노노_분양 단지 스페셜 DA (APP/WEB) |
| 위치 및 경로 | 분양단지 상세페이지 팝업 배너 및 프리미엄 조감도 & 액션 버튼 |
| 예상 CTR | 0.20% |
| 과금 방식 | CPP |
| 판매 단가 | 500만원 (1주) |
| 타겟팅 | 타겟팅 설정 불가 |
| 랜딩 | 아웃랜딩 가능 |
| 특징 | 모바일모델하우스 및 분양정보 지역별 분양 단지 관심유저 타겟 노출 |
